○ 장애 등급별 현황
구분 | 지적장애 | 지체장애 | 뇌병변장애 | 합계 | |||
1급 | 2급 | 1급 | 2급 | 1급 | 2급 | ||
남성 | 14 | - | - | 3 | - | 17 | |
여성 | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | 14 | - | - | 3 | - | 17 |
○ 연령별 현황
구분 | 21~30세 | 31~40세 | 41~50세 | 51~60세 | 61~70세 | 71~80세 | 합계 |
남성 | - | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 |
여성 | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | - | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.